| Технические характеристики LE 10000 S | Без электроники | С электроникой | Для KSR DIGITAL |
| Мощность нагрева плавно регулируется потенциометром | • | ||
| Термовыключатель для защиты прибора | • | • | |
| Встроенная защита нагревательного элемента | • | • | |
| Интерфейс для регулятора температуры KSR DIGITAL или внешнего блока управления PL 0 – 12 В, вкл. кабель 5 м и штекер | • | ||
| Макс. темп-ра воздуха на выходе, °C | 650 | 650 | 650 |
| Мин. расход воздуха л/мин., 10 и 11 кВт | 1700 | 1000 | 1000 |
| Мин. расход воздуха л/мин., 16 и 17 кВт | 2200 | 1750 | 1750 |
| Макс. темп-ра воздуха на входе, °C | 80 | 50 | 50 |
| Макс. внешняя температура °C | 80 | 60 | 60 |
| Вес, кг | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Знак соответствия | 2 | 2 | 2 |
| Знак безопасности | 3 | 3 | 3 |
| Класс защиты I |
Возможные комбинации
- Воздухонагреватель Leister при максимальной мощности нагрева, без насадки, с вентилятором Leister при 50 Гц, длине шланга 3 м, воздух на выходе не встречает препятствий.
- Температура горячего воздуха 3 мм от выходного отверстия, измерена в самой горячей точке.
- Расход воздуха при 20°C, 101.3 кПа в соответствии с ISO 6358.
| Тип вентилятора | Кол-во LЕ x мощность Вт | Расход воздуха, л/мин. | Температура, °C |
| SILENCE | 1 x 9500 | 1 x2000 | 400 |
| SILENCE | 2 x 10000 | 2 x1500 | 460 |
| ASO | 2 x 9500 | 2 x2450 | 320 |
| ASO | 4 x 10000 | 4 x2100 | 350 |
| AIRPACK | 2 x 10000 | 2 x 1600 | 440 |
Параметры расхода воздуха и температуры могут отклоняться от идеальных значений в зависимости от используемых насадок, от длины шланга и т.п.
| Напряжение, В | 3 x 230 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 480 |
| Мощность кВт | 10 | 11 | 17 | 16 |
| Арт. № без электроники | 102.753 | 102.768 | 102.770 | 102.779 |
| Арт. № с электроникой | 102.747 | 102.760 | 102.765 | 102.777 |
| Арт. № для KSR DIGITAL | 110.968 | 114.372 | ||
| Арт. № без электроники Макс. температура воздуха на входе 160 °C | 113.967 |













