Технические характеристики LE 3300 | Без электроники | С электроникой |
Для KSR DIGITAL |
Мощность нагрева плавно регулируется потенциометром | • | ||
Термовыключатель для защиты аппарата | • | • | • |
Встроенная защита нагревательного элемента | • | • | |
Интерфейс для регулятора температуры KSR DIGITAL или внешнего блока управления SPS с развязывающим усилителем 1.6 – 6.5 В вкл. кабель 5 м и штекер | • | ||
Макс. температура воздуха на выходе °C | 650 | 650 | 650 |
Мин. расход воздуха л/мин. | |||
120 В | 150 | ||
230 В | 500 | 200 | 200 |
400 В | 550 | 300 | 300 |
Макс. температура воздуха на входе °C | 80 | 50 | 50 |
Макс. внешняя температура °C | 80 | 60 | 60 |
Вес кг | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
Знак соответствия | 2 | 2 | 2 |
Знак безопасности | 3 | ||
Класс защиты II | 4 | 4 | 4 |
Возможные комбинации
- Воздухонагреватель Leister при максимальной мощности нагрева, без насадки, с вентилятором Leister при 50 Гц, длине шланга 3 м, воздух на выходе не встречает препятствий;
- Температура горячего воздуха в 3 мм от выходного отверстия измерена в самой горячей точке;
- Расход воздуха при 20°C, 101.3 кПа в соответствии с ISO 6358.
Тип вентилятора | Кол-во нагр. x мощность Вт | Расход воздуха, л/мин | Температура в °C |
ROBUST | 1 x 3600 | 1 x 720 | 380 |
ROBUST | 2 x 3600 | 2 x 460 | 490 |
SILENCE | 2 x 3600 | 2 x 379 | 570 |
ASO | 2 x 3600 | 2 x 580 | 530 |
ASO | 4 x 4000 | 2 x 570 | 535 |
ASO | 8 x 4000 | 8 x 560 | 550 |
AIRPACK | 4 x 3600 | 4 x 800 | 350 |
AIRPACK | 8 x 3600 | 8 x 400 | 450 |
Параметры расхода воздуха и температуры могут отклоняться от идеальных значений в зависимости от используемых насадок, от длины шланга и т.п.
Напряжение В | 120 | 230 | 400 |
Мощность кВт | 2.2 | 3.6 | 4.4 |
Арт. № без электроники | 101.802 | 101.809 | |
Арт. № с электроникой | 101.795 | 101.796 | 101.806 |
Арт. № для KSR DIGITAL | 108.935 | 110 .872 |