Внешний блок электроники (регулятор) для воздухонагревателей без блока электроники модельного ряда LE 5000 HT и LE 10 000 HT, LE 5000 DF и 10 000 DF
| Потенциометр | для KSR DIGITAL | |
| Мощность нагрева плавно регулируется потенциометром | • | |
| Интерфейс для регулятора KSR DIGITAL или внешнего блока управления SPS 0-12 В | • | |
| Размеры (Д х Ш х В) | 230 х 165 х 86 мм | |
| Расстояние между отверстиями для крепления | 150 х 150 мм | |
| Знак соответствия | 2 | |
| Класс защиты II | 1 | |
| DSE для | KSR | Потенциометра | KSR |
| Электропитание, В | 3 х 230 | 3 х 400 — 440 | 3 х 400 — 440 |
| Макс. ток, А | 3 х 20 | 3 х 20 | 3 х 20 |
| Артикульные номера | 110.574 | 110.571 | 110.572 |





