Ручной сварочный экструдер СП21 предназначен для сварки конструкций из листовых полимерных материалов (ПЭНД, ПЭВД, ПП) и для монтажа полимерных геомембран. Отличатся компактностью и высокой производительностью (до 3,0 кг/час).
| Артикул | 3.21100 |
|---|---|
| Bazovaya edinica | шт |
| Kartinki galerei | https://svarpom.ru/upload/iblock/0af/anqicum2vp490bp0iekak1fo2chaey5u.jpg, https://svarpom.ru/upload/iblock/4ff/1dtzttqbj3pwp9cyovmetix3018p4imn.jpg, https://svarpom.ru/upload/iblock/6cd/sephbputswmlxufap96cpglmzpjogsv9.jpg, https://svarpom.ru/upload/iblock/833/854h9xus1toenvepqdwhj31l7wg9u6lv.jpg, https://svarpom.ru/upload/iblock/b65/m03knhng2bkpheam5g0na690q0tr60j7.jpg, https://svarpom.ru/upload/iblock/cdc/ocdb6yrvngpp5166iwejdeo3w62xdmz3.jpg, https://svarpom.ru/upload/iblock/ce4/yy1i4878euo4ojmlkk356t0p13d2pjk1.jpg, https://svarpom.ru/upload/iblock/ebf/ypskdo2f8zvugusgmlt0laqar13y2giy.jpg, https://svarpom.ru/upload/iblock/ff3/m20t259rmn9ucc94jpzdvu5fhfpn5p2t.jpg |
| Файлы | https://svarpom.ru/upload/iblock/ce4/7pnbb4yzu0vxrhwh3s774vrdvgev72qi.pdf |
| Производитель | СВАРПОМ |
| Sistema nagreva | совмещенная |
| Производительность, кг/час | 2.5-3.0 |
| Svarochnyj prutok d mm | 3.0-4.0 |
| Вес, кг | 6.3 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Temperatura vozduxa t grad | 20-620 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 640х200х520 |
| Мощность, кВт | 3.4 |
| Напряжение, В | 230 |
| Гарантия | 1 год |
| Model dvigatelya | Метабо |
| Moshhnost privoda kvt | 1, 3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.
Похожие товары
Ручные сварочные экструдеры
Ручной сварочный экструдер СП22 предназначен для сварки конструкций из листовых полимерных материалов (ПЭНД, ПЭВД, ПП) и для монтажа полимерных геомембран. Отличается компактностью и высокой производительностью (до 3,0 кг/час).



Будьте первым, кто оставил отзыв на “Ручной сварочный экструдер СП21”