Тип: вихревой
Частота, Гц | 50 | 60 |
Расход воздуха (20oС), л/мин | 3900 | 4500 |
Статическое давление, кПа | 30.0 | 30.0 |
Максимальная внешняя температура, oС | 40 | 40 |
Максимальная температура воздуха на входе, oС | 40 | 40 |
Уровень шума, дБ(А) | 73 | 73 |
Тип защиты (IEC 60 529) | IP 54 | IP 54 |
Входной патрубок (внеш. диам.), мм | 60 | 60 |
Выходной патрубок (внеш. диам.), мм | 60 | 60 |
Вес, кг | 26 | 26 |
Знак соответствия | 2 | 2 |
Знак безопасности | 3 | 3 |
Класс защиты I | 1 | 1 |
Напряжение, В 50 Гц 60 Гц |
3 х 230 / 400 3 х 440 — 480 |
Мощность, Вт | 2200 |
Артикульные номера без кабеля | 119.358 |