Тип: вихревой
Частота, Гц | 50 | 60 |
Расход воздуха (20oС), л/мин | 1200 | 1300 |
Статическое давление, кПа | 8.0 | 10.5 |
Максимальная внешняя температура, oС | 60 | 60 |
Максимальная температура воздуха на входе, oС | 60 | 60 |
Уровень шума, дБ(А) | 62 | 62 |
Тип защиты (IEC 60 529) | IP 54 | IP 54 |
Входной патрубок (внеш. диам.), мм | 38 | 38 |
Выходной патрубок (внеш. диам.), мм | 38 | 38 |
Вес, кг | 8.0 | 8.0 |
Знак соответствия | 2 | 2 |
Класс защиты I | 1 | 1 |
Напряжение, В 50 Гц 60 Гц |
1 х 120 |
1 х 230 |
3 х 230 / 400 3 х 440 — 480 |
Мощность, Вт | 250 | 250 | 250 |
Артикульные номера без кабеля | 103.434 | 103.429 | |
Артикульные номера кабель 3 м / евроштекер | 103.432 |