Тип: центробежный
| Частота, Гц | 50 | 60 |
| Расход воздуха (20oС), л/мин | 4700 | 6000 |
| Статическое давление, кПа | 1.0 | 1.4 |
| Максимальная внешняя температура, oС | 60 | 60 |
| Максимальная температура воздуха на входе, oС | 200 | 200 |
| Уровень шума, дБ(А) | 61 | 61 |
| Тип защиты (IEC 60 529) | IP 54 | IP 54 |
| Входной патрубок (внеш. диам.), мм | 80 | 80 |
| Выходной патрубок (внеш. диам.), мм | 60 | 60 |
| Вес, кг | 9.0 | 9.0 |
| Знак соответствия | 2 | 2 |
| Класс защиты I | 1 | 1 |
| Напряжение, В 50 Гц 60 Гц |
1 х 230 |
3 х 230 / 400 3 х 440 — 480 |
| Мощность, Вт | 250 | 250 |
| Артикульные номера без кабеля | 103.507 | |
| Артикульные номера кабель 3 м / евроштекер | 103.510 |











