Мощность нагрева и расход воздуха плавно регулируются потенциометром | V |
Встроенный блок электроники | V |
Защита нагревательного элемента и аппарата | V |
Бесщеточный двигатель у вентилятора | V |
Технические характеристики
Напряжение, В | 120 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 |
Мощность, Вт | 2300 | 2300 | 2300 | 3100 | 3680 | 3680 | 5400 |
Частота, Гц | 50 / 60 | ||||||
Макс. температура воздуха на выходе, oC | 650 | 650 | 650 | 800 | 650 | 650 | 650 |
Расход воздуха (20oC) , л/мин | 200 — 900 | ||||||
Давление, кПа | 0.8 | 1.0 | |||||
Уровень шума, дБ(А) | < 70 | ||||||
Вес без сетевого кабеля, кг | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | |||
Знак соответствия | 2 | ||||||
Класс защиты II | 4 | ||||||
Соединительный штекер (без) | • | • | • | • | |||
Соединительный штекер (Евро) | • | • | • | ||||
Артикульные номера | 140.095 | 142.612 | 142.643 | 142.608 | 142.609 | 140.098 | 142.644 |
Хорошо зарекомендовавшая себя модель Хотвинд С снимается с производства, на смену ей приходит обновленный вариант — Xotwind Premium. Модель отличает плавная регулировка расхода воздуха. Аппарат Xotwind Premium имеет широкую область применения, например, используется для сушки и обеззараживания упаковочных материалов, резки синтетических волокон. Благодаря большому количеству насадок и рефлекторов, Xotwind Premium способен справиться с различными задачами.