| Мощность нагрева и расход воздуха плавно регулируются потенциометром | • |
| Встроенный блок электроники | • |
| Защита нагревательного элемента и аппарата | • |
| Бесщеточный двигатель у вентилятора | • |
| Аварийный выход | • |
| Встроенный регулятор температуры | • |
| Порт дистанционного управления для предварительного задания температуры или мощности | • |
| Порт дистанционного управления для предварительного задания расхода воздуха | • |
| Встроенный температурный зонд | • |
| Дисплей для отображения заданной / реальной температуры (Co oder Fo) | • |
Технические характеристики
| Напряжение, В | 120 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 |
| Мощность, Вт | 2300 | 2300 | 2300 | 3100 | 3680 | 3680 | 5400 |
| Частота, Гц | 50 / 60 | ||||||
| Макс. температура воздуха на выходе, oC | 650 | 650 | 650 | 800 | 650 | 650 | 650 |
| Расход воздуха (20oC) , л/мин | 200 — 900 | ||||||
| Давление, кПа | 0.8 | 1.0 | |||||
| Уровень шума, дБ(А) | < 70 | ||||||
| Вес без сетевого кабеля, кг | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | |||
| Знак соответствия | 2 | ||||||
| Класс защиты II | 4 | ||||||
| Соединительный штекер (без) | • | • | • | • | |||
| Соединительный штекер (Евро) | • | • | • | ||||
| Артикульные номера | 142.636 | 142.646 | 140.096 | 142.645 | 142.640 | 142.641 | |












