Мощный компактный вентилятор, легко встраивается для использования в технологических процессах. Ветилятором VULСAN SYSTEM , как и малыми вентиляторами от LEISTER, можно управлять дистанционно при использовании аналогового стандартного порта.
| Технические характеристики | Частота | |
| 50 Гц | 60 Гц | |
| Мощность нагрева плавно регулируется потенциометром | • | |
| Стандартный порт для сигнала 4 … 20 мА или 0 …10 В |
• | |
| Встроенный блок элеметроники | • | |
| Защита от перегрева нагревательного элемента и аппарата | • | |
| Бесщеточный двигатель вентилятора | • | |
| Аварийный выход | • | |
| Встроенный регулятор температуры | • | |
| Встроенный температурный зонд | • | |
| Дисплей для отображения заданных / реальных значений | • | |
| Максимальная температура воздуха на выходе oC | 650 | |
| Максимальный расход воздуха, л/мин (20oC) 3х230 В | 850 | 1500 |
| Максимальный расход воздуха, л/мин (20oC) 3х400 — 440 В | 950 | 1700 |
| Статическое давление, кПа | 3.1 | 4.0 |
| Уровень шума, дБ(А) | 65 | |
| Вес, кг | 9.3 | |
| Знак соответствия | 2 | |
| Класс защиты | 1 | |
| Напряжение, В | 3 • 230 | 3 • 400 | 3 • 480 | |||
| Мощность, кВт | 6 | 10 | 6 | 11 | 6 | 11 |
| Артикульные номера | 143.407 | 143.406 | 143.402 | 140.463 | 143.405 | 143.404 |












